12.03.2011
Choď na * zoznam podľa frekvencie v databáze: www.klimek.euweb.cz/zoznam priezvisk2.htm
* Hlavné menu - Main menu * mailto: klimek@bardejov.sk
Abecedný zoznam priezvísk:
Meno Muž Žena Celkom
?
22 59 81
Adamišin 3 0 3
Adamondy 1 1 2
Adamová 0 2 2
Alexejič 3 0 3
Allen 2 2 4
Alžbetkinová 0 1 1
Andrejko 1 0 1
Andrejková 0 1 1
Andruscak 0 1 1
Andruscsák 0 1 1
Anna
0 1 1
Babajová 0 1 1
Babej 1 0 1
Babejová 0 2 2
Baisová 0 1 1
Balaščaková 0 1 1
Balaščák 13 0 13
Balaščáková 0 8 8
Balogh 2 0 2
Baloghová 0 1 1
Balázs 0 1 1
Baláž 3 0 3
Balážová 0 1 1
Banas 6 0 6
Banasová 0 5 5
Baran 1 0 1
Baranová 0 5
5
Barančaková 0 1 1
Bardossyová 0 1 1
Barlow 2 0 2
Barnová
0 1 1
Barta 1 0 1
Bartová 0 1 1
Basar 1 0
1
Basarik 2 0 2
Basarová 0 1 1
Basarík 1 0 1
Baszár 1 1 2
Basárová 0 1 1
Batcha 0 1 1
Bača 2 0 2
Bačinská 0 1 1
Bačová 0 5 5
Baňas 0 1 1
Baňasová 0 1 1
Beckett 0 1 1
Beckwith 0 1 1
Benka 20 2 22
Benková 0 15 15
Benyo 2 0 2
Bereš 4 0 4
Berešová 0 1 1
Beskid 13 0 13
Beskidová 0 8 8
Bevington 4 3
7
Beňa
7 0 7
Beňová 0 15 15
Bibková 0 1 1
Bihary
10 0 10
Biharyová 0 1 1
Bilančik 2 0 2
Bilančiková 0 2
2
Biloveská 0 1 1
Biloveský 2 0 2
Birge 0 1 1
Biroš 1 0 1
Birošová 0 10 10
Bjalončík 5 0 5
Bjalončíková 0 2 2
Blakely 3 2 5
Blaňar 2 0 2
Blaňarová 0 4 4
Bobak 3 0 3
Bobaková 0 1 1
Bobalíková 0 1 1
Bobák 4 0 4
Bobáková 0 1 1
Bogoľová 0 1 1
Boleyn 3 1 4
Boleyne 0 1 1
Bomba 5 1 6
Bombová 0 3 3
Boža
28 0 28
Božiková 0 1 1
Božová 0 17 17
Bracton 3 5 8
Brake 1 0
1
Brehová 0 1 1
Brjuchanová 0 1 1
Brožina 1 0 1
Buchoweczk
0 1 1
Bullen 1 0 1
Buraková 0 1 1
Burbeck 0 1
1
Busovná 0 1 1
Byjaková 0 1 1
Bárdossy 1 0 1
Bárdossyová 0 2 2
Béress 0 1 1
Chambless 0 1 1
Chanáthová 0 2 2
Charikatuňaková 0 1 1
Chlebovská 0 1 1
Chlebuchova 0 1 1
Chochlov 1 0 1
Chochlová 0 1 1
Chýba 2 0 2
Chýbová 0 2 2
Cichá 0 3 3
Cichý 3 0 3
Cifranie 0 1 1
Clark 0 1 1
Clarke 2 1 3
Clevenger 6 1 7
Compľak 1 0
1
Conley 0 1 1
Cotner 1 0 1
Cuntal 1 0 1
Cuntalová
0 1 1
Cuper 9 0 9
Cuperová 0 11 11
Czech 1 0
1
D'Errico 0 1 1
Dancsaková 0 1 1
Danková 0 1 1
Davis 3 1 4
Davy
1 1 2
Delej 1 0 1
Delejová 0 2 2
Demková 0 1 1
Devan 0 1 1
Dinwoodey 1 1 2
Dixion 1 2 3
Dolinayová 0 1 1
Dolinská 0 1 1
Dorď 2 0 2
Dorďová 0 1 1
Doubrava 5 0 5
Doubravová 0 3 3
Downward 7 1 8
Drozd 2 0 2
Drozdová 0 2 2
Ducar 1 0
1
Ducárová 0 1 1
Duda
2 0 2
Dudinská 0 37 37
Dudinský
55 0 55
Dudová 0 5 5
Dušenková 0 1 1
Dzubajová 0 1
1
Dzubayová 0 1 1
Dzurindová 0 1 1
Dzurišin 3 0 3
Dzurišová 1 0 1
Dzuruš 2 0 2
Dzurňák 3 0 3
Dzúrik 3 0 3
Dzúriková 0 2 2
Edick 0 1 1
Eliašová 0 1 1
Ellis 0 1 1
Erisman 3 1 4
Evin
1 0 1
Evinová 1 3 4
Fedorko 4 0 4
Fedorková 0 1 1
Feková 0 1 1
Ferencíková 0 1 1
Ferguson 0 1 1
Fečová 0 2 2
Filarová 0 1
1
Filipová 0 1 1
Fischer 2 0 2
Fischerová 0 1 1
Fiľakovská
0 2 2
Fiľakovský 2 0 2
Fiľarská 0 1 1
Fodor 1 0
1
Fodorová 0 1 1
Fogg
4 1 5
Fowler 0 1 1
Foľta 7 0 7
Foľtová 0 9 9
Františka 0 1 1
Fuscarello 1 0 1
Gajdarová 0 1 1
Gajdošová 0 1 1
Galoci 2 0 2
Galociová 0 4 4
Garajová 0 1 1
Garrett 1 1 2
Geci
4 0 4
Geciová 0 1 1
Gelo
1 1 2
Gerbery 12 0 12
Gerberyová 0 6 6
German 7 1 8
Germanovičová 0 1 1
Germanová 0 4 4
Gibelová 0 1 1
Gibely 2 0 2
Gibeľ 4 0 4
Gibeľová 0 1
1
Gill
1 0 1
Glinská 0 6 6
Glinský 10 0 10
Glover
1 1 2
Gluvna 21 25 46
Gluvnya 1 0 1
Gofa
1 0 1
GOJDIČ 1 0 1
Gojdič 22 1 23
Gojdičová 1 15 16
Gonzalez 0 1 1
Gostič 2 0 2
Gostičová 0 1 1
Goč 1 0 1
Gočbenková 0 1 1
Gočová 0 1 1
Grabar 1 1 2
Greš 7 0 7
Grešová 0 4 4
Gritta 1 0 1
Grittová 0 1 1
Gula
4 0 4
Gulovič 6 0 6
Gulovičová 0 2 2
Gulová 0 4 4
Gurney 0 1 1
Guľa
3 0 3
Hadamus 0 1
1
Hadden 0 2 2
Hadžega 3 0 3
Hadžegová 0 1 1
Hafičová
0 1 1
Halža 3 0 3
Hampl 2 0 2
Hancek 0 1
1
Hankovská 0 8 8
Hankovský 11 1 12
Hanobiková 0 1 1
Hansal 2 1 3
Harbist 2 0 2
Harbistová 0 1 1
Hardix 0 1 1
Harnak 3 1 4
Harvey 0 1 1
Harňaková 0 1 1
Hatalová 0 2 2
Hatalya 0 1 1
Hataľová 0 1 1
Hautová 0 1 1
Havrilla 3 0 3
Hayden 7 0 7
Haydon 5 1 6
Haydonn nee unk 0 1 1
Hazechová 0 1 1
Hazur 1 0 1
Hazurová 0 1
1
Hecková 0 1 1
Heirmann 1 1 2
Helmanovský 1 0 1
Herman
1 0 1
Hermanová 0 2 2
Hiatt 1 1 2
Hiestand 0 1
1
Hilla 2 0 2
Hlad
0 1 1
Hollingsworth 0 1 1
Holpiczik 2 0 2
Holpit 4 1 5
Holpitová 0 4 4
Holter 1 4 5
Homola 0 1 1
Hoo
1 1 2
Horner 5 1 6
Horner ne ? 0 1 1
Horner nee unk 0 2 2
Horáček 1 0 1
Horáčková 0 1 1
Hovanec 3 4 7
Hrabko 1 0 1
Hrivňaková 0 1 1
Hrivňák 1 0 1
Hrivňáková 0 5 5
Hromádková 0 1 1
Hudec 10 0
10
Hudecová 0 5 5
Hudák 2 0 2
Hudáková 0 5 5
Husárová
0 1 1
Hutňan 4 0 4
Hvizdošová 0 1 1
Hvozdovičová 0 2
2
Ihnot 1 0 1
Imro
1 0 1
Imrová 0 1 1
Inglis 1 1 2
Innocenty 0 1 1
Ivancová 0 1 1
Ivančo 3 0 3
Iľkovič 3 0 3
Iľkovičová 0 3 3
Jacenko 5 0 5
Jacenková 0 3 3
Jacečko 2 0 2
Jacečková 0 1 1
Jacobs 1 5 6
Jakovič 1 0 1
Jakovičová 0 2 2
Jakubová 0 1 1
Jankevič 2 0 2
Jankurová 0 2 2
Januščák 4 0 4
Januščáková 0 1 1
Jaroščák 2 0 2
Jaškovič 3 0 3
Jedaková 0 1 1
Jelinská 0 1
1
Jelinský 3 0 3
Johannes 0 1 1
Jozefová 0 1 1
Juhas
2 0 2
Juhasová 0 4 4
Juhásová 0 1 1
Jurčišinová 0 1
1
Kachmar 0 1 1
Kaletová 0 1 1
Kantor 0 1 1
kantor 1 0 1
Kartalová 0 1 1
Katarína Kurilecová 0 1 1
Katorak 1 0 1
Katrinič 3 0 3
Katriničová 0 1 1
Katušinová 0 1 1
Kaňúch 2 0 2
Kaňúchová 0 2 2
Kašper 2 1 3
Kašperová 0 2 2
Kelly 0 1 1
Kelló 3 0 3
Kellóová 0 2 2
Kempská 0 1 1
Kendra 2 0 2
Kendrová 0 2 2
Kerpan 1 0
1
Kimbre 0 1 1
Kimák 1 0 1
Kimáková 0 2 2
King
0 1 1
Kisel 1 0 1
Kiseľ 4 0 4
Kiseľová 0 3
3
Kizák 5 0 5
Kizáková 0 2 2
Kiš
1 0 1
Klec
1 0 1
Klecová 0 2 2
Klementis 1 0 1
Klimek 162
7 169
Klimeková 0 117
117
Klostnick 1 0 1
Kmecik 2 0 2
Kmeciková 0 2 2
Kmecz 0 2 2
Kocakovičová 0 1 1
Kochanová 0 1 1
Kocourek 3 0 3
Kocoureková 0 3 3
Kohút 1 0 1
Koncová 0 2 2
Koncový 1 0 1
Koncuska 2 1 3
Konkávova 0 1
1
Kopcso 4 2 6
Kopztas 0 1 1
Korchová 0 1 1
Korpoňaiová
0 1 1
Koscelniková 0 1 1
Kosztár 0 1 1
Kosárová 0 1
1
Kotulyaková 0 1 1
Kotulyák 2 0 2
Kotulyáková 0 2 2
Kovalcová 0 1 1
Kovalicky 1 0 1
Kováčová 0 1 1
Kováľová 0 1 1
Krajcová 0 1 1
Krajník 3 0 3
Krajníková 0 3 3
Krajčová 0 1 1
Krajňáková 0 1 1
Kraljikov 2 0 2
Kraljiková 0 2 2
Krausová 0 1 1
Kravec 2 0 2
Kristek 1 0 1
Krišková 0 1 1
Krukarová 0 1 1
Krukár 1 0 1
Krukárová 0 1
1
Krupa 1 0 1
Kríž
2 0 2
Krížová 0 1 1
Kukľa
3 0 3
Kukľová 0 1 1
Kunst 4 0 4
Kuruc 12 0
12
Kurucová 0 2 2
Kurucz 6 0 6
Kuruczová 0 4 4
Kusenda 2 0 2
Kusendová 0 1 1
Kuzma 1 0 1
Kuzmová 0 2 2
Kyseľová 0 1 1
Lacko 1 0 1
Lacková 0 1 1
Ladomerská 0 1 1
Ladomerský 0 1 1
lakata 0 1 1
Lakata 80 5 85
lakatová 0 2 2
Lakatová 1 55 56
Lapčák 2 0 2
Lastovická 0 3 3
Lastovický 2 0 2
Lazorová 0 1 1
Lehotská 0 3 3
Lehotský 3 0 3
Lenartová 0 1 1
Lenárt 1 0 1
Leopoldina 0 1
1
Leschová 0 1 1
Leňko 2 0 2
Leňková 0 9 9
Lichvár
1 0 1
Link
2 1 3
Liptaková 0 2 2
Liteczká 0 1
1
Lišivková 0 1 1
Lombardová 0 1 1
Lukas 1 0 1
Lukač 1 0 1
Lukačeková 0 1 1
Lukáčik 1 0 1
Lukáčiková 0 1 1
Lukáčová 0 1 1
Lunger 2 1 3
Lučová 0 1 1
Lyons 0 1 1
Lámpfalussy 1 0 1
Lámpfalussyová 0 1 1
Lúč 1 0 1
Macko 1 0 1
Macková 0 3 3
Maděra 4 0 4
Majirská 0 3 3
Majirský 2 0 2
Majovská 0 2 2
Majovský 1 0
1
Malík 0 1 1
Malý
8 0 8
Malýová 0 2 2
Mansley
0 1 1
Marcinišinová 0 1 1
Marie nee unk 0 1 1
Marinková 0 1
1
Mariňaková 0 1 1
Marone 1 1 2
Marquardt 0 1 1
Martin 2 2 4
Martin ne ? 0 1 1
Martiček 10 0 10
Martičková 0 3 3
Martoník 2 0 2
Martoníková 0 1 1
Martyák 1 0 1
Marčinová 0 1 1
Marčinčinová 0 1 1
Maszlejová 0 1 1
Matašská 0 1 1
Matašský 1 1 2
Matej 3 0 3
Matejová 0 2 2
Matisek 2 0 2
Matová 0 1 1
Matt
1 0 1
Matthews 1 0
1
Matuščáková 0 1 1
Maximanič 4 0 4
Maximaničová 0 1 1
Maxinová
0 1 1
May
1 0 1
Mačoško 3 0 3
Mačuš 2 0
2
Mačušová 0 1 1
McGann 1 0 1
McGinnis 1 1 2
Medvecká 0 1 1
Medvecký 1 0 1
Mergeščík 3 0 3
Mergeščíková 0 1 1
Mesarč 3 0 3
Mesarčová 0 2 2
Mhalovič 14 0 14
Mhalovičová 0 4 4
Michaels 1 0 1
Michalica 2 0 2
Michalicová 0 1 1
Michalič 9 0 9
Michaličová 0 3 3
Mickle 2 0 2
Mihalenko 1 0 1
Mihaličová 0 1 1
Mihalkanin 1 0 1
Mihalkaninová 0 1
1
mihalkaninová 0 1 1
Mihaľová 0 1 1
Mihok 2 0 2
Mihoková
0 1 1
Miller 4 1 5
Minár 1 0 1
Minárová 0 1
1
Mitruška 0 1 1
Mizeráková 0 1 1
Mišík 1 0 1
Mlej 1 0 1
Mlejová 0 1 1
Mlynarčík 4 0 4
Mlynarčíková 0 6 6
Mnu
0 1 1
Molíková 0 1 1
Molčányi 2 0 2
Monahan 1 1 2
Montague 0 1 1
Morkocová 0 1 1
Motyková 0 1 1
Motíľ 1 0 1
Mrs John 0 1 1
Mrs Pullen 0 1 1
Mulik 2 0 2
Muller 0 1 1
Mulíková 0 1 1
Muzik 4 0 4
Mária Sol.... 0 1 1
Mária Zb---- 0 1 1
Nagaj 7 0 7
Nagajová 0 6
6
Nemec 0 1 1
Nester 1 0 1
Nichols 1 1 2
Nikel
0 1 1
Novak 0 1 1
Novák 0 3 3
Nováková 0 3
3
Okolicsányi 2 1 3
Olejník 2 0 2
Onačilová 0 1 1
Ondecseková 0 1 1
Ondkanin 4 1 5
Ondkaninová 0 10 10
Ondruščák 0 1 1
Ondruščáková 0 1 1
Ontkanin 8 0 8
Ontkaninová 0 8 8
Orenič 5 0 5
Oreničová 0 7 7
Pacayová 0 1 1
Palencsár 0 1 1
Palynová 0 1 1
Palúrik 1 0 1
Palúriková 0 1 1
Pancák 1 0 1
Pangrac 4 0 4
Pangracová 0 1 1
Pangrác 66 2
68
pangrácová 0 1 1
Pangrácová 0 55 55
Pangrácz 2 0 2
Pariľak
1 0 1
Paulet 1 1 2
Pavco 1 0 1
Pavlik 3 0
3
Pavlišin 1 0 1
Pavlovičová 0 1 1
Pačutová 0 1 1
Paľa
2 0 2
Paľová 0 2 2
Paňko 1 0 1
Pearson 2 1 3
Pecuchová 0 1 1
Perlíková 0 1 1
Pertigáčová 0 1 1
Perát 2 0 2
Perátová 0 1 1
Peterová 0 1 1
Petraševič 1 0 1
Petrašovičová 0 1 1
Petrašovský 1 0 1
Petriková 0 1 1
Petrič 14 1 15
Petričková 0 1 1
Petričová 0 12 12
Petrovič 2 0
2
Petrovičová 0 1 1
Pirchala 2 0 2
Piter 1 0 1
Piterová
0 1 1
Pitoňak 1 0 1
Pivko 4 0 4
Piznerová 0 1
1
Platt 1 2 3
Plešovská 0 1 1
Plešovský 1 0 1
Pochatek 1 0 1
Podhájecká 0 1 1
Podracky 1 0 1
Polčan 2 0 2
Polčanová 0 3 3
Popjaková 0 6 6
Popovičová 0 1 1
Poprac 1 0 1
Popracová 0 1 1
Porubský 1 0 1
Potter 3 1 4
Potter ne ? 0 1 1
Premodrová 0 1 1
Pribocká 0 1 1
Prislubská 0 1 1
Prochirová 0 1 1
Prusaková 0 1 1
Pružina 1 0
1
Pružinská 0 1 1
Pullen 1 1 2
Pundová 0 2 2
Puzová
0 2 2
Péky
4 3 7
Púpala 2 0 2
Rabková 0 1
1
Ratajová 0 1 1
Ratvajská 1 2 3
Ratvajský 0 1 1
Ratveiská 0 1 1
Ratveiský 1 0 1
Remeta 1 0 1
Remetová 0 1 1
Remley 6 1 7
Robinson 1 1 2
Roháčová 0 1 1
Rojkovicz 2 0 2
Rojkoviczová 0 1 1
Rojkovič 20 2 22
Rojkovičová 1 6 7
Roller 2 0 2
Roman 1 0 1
Romanová 0 2 2
Rondziková 0 1 1
Rose
0 1 1
Roth
16 1 17
Rothová 4 18 22
Routilová 0 1 1
Rozehnal 2 0 2
Rozmanová 0 1 1
Rozsypaný 1 0
1
Rusináková 0 1 1
Ružická 0 1 1
Rybárová 0 2 2
Rychvalský
1 0 1
Sabolová 0 1 1
Safková 0 1 1
Sanders 2 1
3
Sanders ne ? 0 1 1
Savková 0 1 1
Schellyová 0 1 1
Schirillová 0 1 1
Schneider 0 1 1
Schrenk 4 0 4
Schwarcz 2 0 2
Schwarczová 0 1 1
Sedlák 2 0 2
Selecká 0 1 1
Seltereich 0 1 1
Senaj 1 0 1
Senajová 0 4 4
Sepešiová 0 1 1
Shirta 1 0 1
Shirtová 0 1 1
Simčák 3 0 3
Simčáková 0 3 3
Sičáková 0 1 1
Slivka 2 0 2
Slivková 0 1
1
Slávik 2 0 2
Smith 1 2 3
Smoliga 1 0 1
Smoligová
0 1 1
Snaková 0 1 1
Snow
0 1 1
Sobek 11 1
12
Sobeková 1 7 8
Socovsky 0 2 2
Sokol 20 0 20
Sokolová 0 11 11
Solejová 0 1 1
Soroková 0 2 2
Sosnick 0 1 1
Southcott 0 1 1
Soňa
0 1 1
Spisak 1 1 2
Stanková 0 1 1
Staš
3 0 3
Staško 2 0 2
Stašková 0 3 3
Stašová 0 4 4
Stedín 2 0 2
Stockdell 1 1 2
Stolarik 2 0 2
Stolariková 0 1 1
Stovka 0 1 1
Suchak 1 1
2
Sudimáková 0 1 1
Superatová 0 1 1
Surgent 1 0 1
Sykora
2 0 2
Sykorová 0 1 1
Szantová 0 1 1
Szimak 1 0
1
Szobek 2 0 2
Szobeková 0 1 1
Sztas 3 1 4
Szubalyiová 0 1 1
Székely 4 0 4
Székelyová 0 1 1
Takács 2 0 2
Takácsová 0 1 1
Taraszovics 1 0 1
Tarcala 3 0 3
Tarcalová 0 2 2
Tarčová 0 1 1
Teniková 0 1 1
Thompson 0 1 1
Tidersleigh 1 2 3
Timko 2 0 2
Timková 0 1 1
Timočko 1 0 1
Timočková 0 2 2
Tink
2 0 2
Tipul 0 1
1
Tipula 6 0 6
Tipulová 0 1 1
Tokarská 0 1 1
Tomečko
4 1 5
Tomečková 0 4 4
Tomčík 2 0 2
Tomčíková 0 1
1
Toronská 0 1 1
Trent 1 2 3
Trgiňa 1 1 2
Trosin 2 2 4
Trudič 1 0 1
Tulenko 1 0 1
Turner 2 1 3
Turňová 0 1 1
Tóthová 0 2 2
Udič
3 0 3
Udičová 0 1 1
unk
0 2 2
Vabnová 0 1 1
Vaicenbauer 2 0 2
Vaicenbauerová 0 2 2
Vajda 4 0 4
Valkovič 2 0 2
Valkovičová 0 1 1
Vanta 4 0 4
Vantová 0 4 4
Vaníková 0 1 1
Vargová 0 1 1
Varjanová 0 1 1
Varmus 1 0 1
Varmusová 0 1
1
Varoščák 1 0 1
Varoščáková 0 2 2
Vasiľ 1 0 1
Vasiľová
0 1 1
Vatrtová 0 1 1
Vavreková 0 1 1
Vaňko 3 0
3
Vaško 5 0 5
Vaškovičová 0 1 1
Vašková 0 2 2
Velky 0 1 1
Veľgus 1 0 1
Veľgusová 0 1 1
Viravcová 0 1 1
Viravec 3 0 3
Virgalová 0 1 1
Vislocky 3 2 5
Viszlay 3 0 3
Viňarská 0 2 2
Viňarský 4 0 4
Voelmle 0 1 1
Vojtek 2 0 2
Vojteková 0 1 1
Vojtovič 2 0 2
Vojtovičová 0 3 3
Volanský 0 1 1
Volkmann 2 3 5
Vorobeľ 3 0
3
Wakefield 0 1 1
Weekes 1 0 1
Weeks 0 1 1
Weissman
1 0 1
Wolf
3 1 4
Wood
2 1 3
Wood nee unk 0 1
1
Wright 2 2 4
Wychingham 0 1 1
Yurascik 0 1 1
Zachařová 0 1 1
Zajac 1 0 1
Zajacová 0 1 1
Zakarovský 1 0 1
Zakutny 3 0 3
Zaleha 2 0 2
Zalehová 0 1 1
Zanoni 0 1 1
Zapachová 0 1 1
Zavacký 3 0 3
Zborovská 0 3 3
Zborovský 2 0 2
Zelemová 0 1 1
Zemnick 2 4 6
Zima 1 0 1
Zubriczká 0 1 1
Zuzana 0 1 1
Zuzcsin 0 1
1
Zuščinová 0 1 1
Zvolenská 0 1 1
Zápach 4 0 4
Zápachová
0 1 1
\John\ 1 0 1
\Martin\ 1 0 1
Čabalová 0 1
1
Čičeri 2 0 2
Čupa
1 0 1
Čupeľová 0 1 1
Čupová 0 1 1
Čurila 3 0 3
Čurillová 0 1 1
Čurilová 0 2 2
Čurová 0 1 1
Ďugošová 0 1 1
Ďuriková 0 1 1
Šatánek 3 0 3
Šellongová 0 1 1
Šiklová 0 1 1
Šima 8 1 9
Šimoničová 0 1 1
Šimová 0 9 9
Šipkovičová 0 1 1
Škrab 3 0 3
Škrabová 0 2 2
Šoltésová 0 1 1
Šoltýs 1 0
1
Šoth
3 0 3
Šothová 0 4 4
Špak
6 0 6
Špaková
0 2 2
Štefanisková 0 1 1
Šulgan 1 0 1
Šurinová 0 1
1
Šuťaková 0 1 1
Švahlová 0 1 1
Švorcová 0 1 1
Želizňáková 0 1 1
Žigraj 2 0 2
Žigrajová 0 1 1
Žoldák 2 0 2
Žoldáková 0 1 1
Celkom: 1482 1368
2850
Meno
Muž
Žena Celkom
Choď na * zoznam podľa frekvencie v databáze: www.klimek.euweb.cz/zoznam priezvisk2.htm
* Hlavné menu - Main menu * mailto: klimek@bardejov.sk